位移传感器系列
CFWY-I拉线位移传感器
发布日期:2022-03-30 浏览次数:984
注:了解更多同类型产品以及行业解决方案请咨询-在线客服,咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
该传感器属于微型拉线(绳)位移传感器,用来记录测量长度0~500mm的线性距离、模拟量型和数字量型输出,标准化接口,可以坚固耐用,适合短距离,高分辨率的场合,主要特点:安装方便,设有备用安装基准面,根据需要多种选择;安装空间小,安装难度低;无需导向。机械公差不影响测量精度;广泛应用于直线导轨系统。
外形尺寸:
技术指标:
类别 | 技术参数 | |
信号输出形式 | 数字量型输出 P G | 模拟量型输出 V/MA/R G |
输出特性 | TL方液 | 电压(V):0~5V、0~10V、1~5V |
并行输出、串行输出、ssi接口、总线、profibus、CanOpen | 电流(mA):4~20mA、0~20mA | |
RS485 | 电阻(R):0~5KΩ、0~10KΩ、其它 | |
供电电压 | DC5V、 DC5~24V | DC12V 、DC24V |
测量行程 | 500mm | 400mm |
最大往复速度 | 1000 | 1000 |
分辨力 | 0.002、0.004、0.005、0.01等其它 | 本质无穷小 |
线径规格 | Ф0.6 | Ф0.6 |
线性精度 | 0.05%F·S | 0.1%F·S |
拉线材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
工作拉力 | 约5N | 约5N |
工作温度 | -25~+85℃ | -25℃~+85℃ |
存储温度 | -35~+95℃ | -35℃~+95℃ |
重量 | 500g | 500g |
使用寿命 | >1×106次 | >1×106次 |
防护等级 | IP54(标准) | IP54(标准) |
- 上一篇:CFWY直线位移传感器
- 下一篇:CFWY-II拉线位移传感器