位移传感器系列
CFWY直线位移传感器
发布日期:2022-03-30 浏览次数:1355
注:了解更多同类型产品以及行业解决方案请咨询-在线客服,咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
位移传感变送器为差动电杆结构,由稳幅激励信号源,检测电路和滤波放大组成,稳幅信号源是由集成运放构成,输出高稳定的正弦波,因此它具有稳定度高,波形失真小,温度漂移小,负载能力强,能长期运行等特点。本传感器分为回弹式和直拉式两种。以电流或电压的标准输出形式反映位置的变化。
外形尺寸:
技术指标:
规格 | 量程(mm) | A(mm) | L(mm) | △L(mm) | D (mm) | E (mm) | |
最大 | 最小 | ||||||
5L、2.5D | 5、±2.5 | 130 | 30 | 54 | 15 | Ф26 | M5 |
10L、5D | 10、±5 | 130 | 30 | 80 | 15 | Ф26 | M5 |
20L、10D | 20、±10 | 160 | 30 | 95 | 15 | Ф26 | M5 |
30L、15D | 30、±15 | 180 | 30 | 111 | 15 | Ф26 | M5 |
50L、25D | 50、±25 | 230 | 30 | 155 | 15 | Ф26 | M5 |
100L、50D | 100、±50 | 280 | 30 | 205 | 15 | Ф26 | M5 |
150L、75D | 150、±75 | 380 | 30 | 265 | 15 | Ф26 | M5 |
200L、100D | 200、±100 | 400 | 30 | 321 | 15 | Ф26 | M5 |
300L、150D | 300、±150 | 540 | 30 | 485 | 15 | Ф26 | M5 |
400L、200D | 400、±200 | 670 | 30 | 644 | 15 | Ф26 | M5 |
500L、250D | 500、±250 | 830 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
600L、300D | 600、±300 | 950 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
700L、350D | 700、±350 | 960 | 50 | 791 | 20 | Ф26 | M8 |
800L、400D | 800、±400 | 1093 | 50 | 845 | 20 | Ф26 | M8 |
900L、450D | 900、±450 | 1242 | 50 | 1004 | 20 | Ф26 | M8 |
1000L、500D | 1000、±500 | 1336 | 50 | 1088 | 20 | Ф26 | M8 |
综合精度 | 0.05%、0.1%、0.5%、1%F·S | ||||||
输出信号 | 4~20mA、0~5V或0~±5V、0~±10V | ||||||
电源电压 | 12V、24VDC(标准) | ||||||
工作温度 | -10~60℃ | ||||||
零点温漂 | 0.01%/℃ | ||||||
灵敏度漂移 | 0.05%/℃ | ||||||
动态频率 | 0~200Hz |
- 上一篇:位移传感器PBJD-03
- 下一篇:CFWY-I拉线位移传感器